氏名 | 入塾時 → 最高 | 上昇 | 氏名 | 入塾時 → 最高 | 上昇 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H.K | 63 → 74 | +11 | O.T | 62 → 69 | +7 | |
O.H | 66 → 74 | +8 | T.R | 66 → 69 | +3 | |
N.N | 66 → 73 | +7 | H.N | 69 → 69 | ±0 | |
Y.M | 70 → 73 | +3 | M.R | 62 → 68 | +6 | |
T.A | 59 → 72 | +13 | K.R | 61 → 67 | +6 | |
T.S | 63 → 71 | +8 | H.R | 61 → 67 | +6 | |
S.H | 67 → 71 | +4 | N.K | 63 → 67 | +4 | |
T.H | 54 → 70 | +16 | K.J | 65 → 67 | +2 | |
S.A | 62 → 70 | +8 | I.E | 67 → 67 | ±0 | |
H.T | 62 → 70 | +8 | M.R | 60 → 66 | +6 | |
U.Y | 67 → 70 | +3 | I.K | 65 → 66 | +1 | |
T.Y | 67 → 70 | +3 | S.K | 66 → 66 | ±0 | |
H.H | 68 → 70 | +2 | U.S | 52 → 65 | +13 | |
E.Y | 62 → 69 | +7 | T.Y | 55 → 65 | +10 | |
T.R | 62 → 69 | +7 | N.T | 56 → 65 | +9 |
当塾では入塾に際して入塾面談・作文を実施します。
『入塾面談・作文』は塾での学習の大切な第一歩です。その際お子様には、自分の学力目標を意識してもらいます。それを作文にすることによって、意識の継続と高揚を図った学習指導を行います